IDR Exchange Rate
| Currency | Sell (Jual) | Buy (Beli) |
|---|---|---|
| USD US Dollar | Rp 18.180,45 | Rp 17.999,55 |
| EUR Euro | Rp 20.792,98 | Rp 20.582,49 |
| GBP Pound Sterling | Rp 24.392,71 | Rp 24.144,60 |
| SGD Singapore Dollar | Rp 14.061,76 | Rp 13.920,77 |
| JPY Japanese Yenper 100 | Rp 11.199,00 | Rp 11.086,20 |
| AUD Australian Dollar | Rp 12.613,60 | Rp 12.486,29 |
| CNY Chinese Yuan | Rp 2.675,68 | Rp 2.648,63 |
| MYR Malaysian Ringgit | Rp 4.461,46 | Rp 4.411,65 |
| SAR Saudi Riyal | Rp 4.842,05 | Rp 4.793,62 |
| HKD Hong Kong Dollar | Rp 2.319,38 | Rp 2.296,07 |
| CAD Canadian Dollar | Rp 12.823,00 | Rp 12.694,51 |
| CHF Swiss Franc | Rp 22.550,79 | Rp 22.318,10 |
| NZD New Zealand Dollar | Rp 10.424,67 | Rp 10.319,14 |
| THB Thai Baht | Rp 544,16 | Rp 538,59 |
| PHP Philippine Peso | Rp 295,12 | Rp 291,96 |
Sumber: Bank Indonesia • Update 10 Juli 2026
Advertisement