IDR Exchange Rate
| Currency | Sell (Jual) | Buy (Beli) |
|---|---|---|
| USD US Dollar | Rp 17.699,06 | Rp 17.522,94 |
| EUR Euro | Rp 20.541,53 | Rp 20.335,37 |
| GBP Pound Sterling | Rp 23.925,59 | Rp 23.680,50 |
| SGD Singapore Dollar | Rp 13.962,65 | Rp 13.822,62 |
| JPY Japanese Yenper 100 | Rp 11.476,50 | Rp 11.361,56 |
| AUD Australian Dollar | Rp 12.693,77 | Rp 12.565,70 |
| CNY Chinese Yuan | Rp 2.637,99 | Rp 2.611,39 |
| MYR Malaysian Ringgit | Rp 4.352,94 | Rp 4.304,33 |
| SAR Saudi Riyal | Rp 4.713,72 | Rp 4.666,31 |
| HKD Hong Kong Dollar | Rp 2.257,01 | Rp 2.234,53 |
| CAD Canadian Dollar | Rp 12.792,04 | Rp 12.662,00 |
| CHF Swiss Franc | Rp 21.754,01 | Rp 21.534,89 |
| NZD New Zealand Dollar | Rp 10.320,32 | Rp 10.214,12 |
| THB Thai Baht | Rp 535,36 | Rp 529,87 |
| PHP Philippine Peso | Rp 282,43 | Rp 279,25 |
Sumber: Bank Indonesia • Update 14 September 2026
Advertisement