IDR Exchange Rate
| Currency | Sell (Jual) | Buy (Beli) |
|---|---|---|
| USD US Dollar | Rp 17.850,81 | Rp 17.673,19 |
| EUR Euro | Rp 20.806,90 | Rp 20.596,34 |
| GBP Pound Sterling | Rp 24.257,47 | Rp 24.010,80 |
| SGD Singapore Dollar | Rp 14.052,44 | Rp 13.904,95 |
| JPY Japanese Yenper 100 | Rp 11.202,97 | Rp 11.088,71 |
| AUD Australian Dollar | Rp 12.820,45 | Rp 12.689,35 |
| CNY Chinese Yuan | Rp 2.656,45 | Rp 2.629,74 |
| MYR Malaysian Ringgit | Rp 4.436,09 | Rp 4.386,50 |
| SAR Saudi Riyal | Rp 4.754,51 | Rp 4.706,95 |
| HKD Hong Kong Dollar | Rp 2.277,38 | Rp 2.254,58 |
| CAD Canadian Dollar | Rp 12.858,96 | Rp 12.728,26 |
| CHF Swiss Franc | Rp 22.152,90 | Rp 21.924,31 |
| NZD New Zealand Dollar | Rp 10.606,95 | Rp 10.496,11 |
| THB Thai Baht | Rp 544,40 | Rp 538,32 |
| PHP Philippine Peso | Rp 288,70 | Rp 285,57 |
Sumber: Bank Indonesia • Update 28 Agustus 2026
Advertisement